Diabetischer Fuß – Klassifikation
Klassifikation nach Wagner [2]
Wagner-Stadium | Beschreibung |
0 | Keine Läsion (Verletzung) ggf. Fußdeformation oder Zellulitis (akute, bakteriell verursachte Hautinfektion) |
1 | Oberflächliche Ulzeration (Geschwürbildungen) |
2 | Tiefes Ulkus, bis zur Gelenkkapsel, zu Sehnen oder Knochen |
3 | Tiefes Ulkus, mit Abszedierung, Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) oder Infektion |
4 | Begrenzte Nekrose (Gewebeschäden durch Absterben von Zellen) im Vorfuß-/Fersenbereich |
5 | Nekrose des gesamten Fußes |
Klassifikation nach Wagner und Armstrong [1, 2]
Armstrong-Wagner-Stadium | A | B | C | D |
0 | Prä-/Postulzerativer Fuß | Mit Infektion | Mit Ischämie (Minderdurchblutung) |
Mit Infektion und Ischämie |
1 | Oberflächliche Wunde | |||
2 | Wunde bis auf Sehnen/Kapsel | |||
3 | Wunde bis auf Knochen/Gelenke | |||
4 | Nekrose von Fußteilen | |||
5 | Nekrose des gesamten Fußes |
SINBAD-Klassifikation
Kategorie | Definition | Punktzahl |
Lage | Vorfuß | 0 |
Fußwurzel und Rückfuß | 1 | |
Ischämie | Fußdurchblutung intakt: mindestens ein palpierbarer Puls | 0 |
Klinische Evidenz für reduzierte Fußdurchblutung | 1 | |
Neuropathie | Schützende Sensibilität: intakt | 0 |
Schützende Sensibilität: verloren | 1 | |
Bakterielle Infektion | Keine | 0 |
Vorhanden | 1 | |
Fläche | Ulkus < 1 cm2 | 0 |
Ulkus ≥ 1 cm2 | 1 | |
Tiefe | Ulkus beschränkt auf Haut und subkutanes Gewebe | 0 |
Ulkus reicht bis in die Muskeln, Sehnen oder tiefer | 1 | |
Mögliche Gesamtpunktzahl | 6 |
Die SINBAD-Klassifikation wird insbesondere für die Kommunikation unter medizinischen Fachkräften, hinsichtlich des Status und der Merkmale des Ulkus verwendet.
Literatur
- Armstrong DG et al.: Validation of diabetic wound classification system. Diabetes Care 21 (1998) 855
- Wagner FW: The dysvascular foot. A system of diagnosis and treatment. Foot and Ankle 2 (1981) 64
- Ince P, Zulfiquarali GA, Lutale JK, Basit A, Mansour AS, Chonan F, Morbach S, Möllenberg J, Game FL, Jeffcoate WJ: Use of the SINBAD classification system and score in comparing outcome of foot ulcer management on three continents. Diabetes 2008;Care 31:964-967 doi: 10.2337/dc07-2367.