Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) – Klassifikation
TNM-Klassifikation des Pankreaskarzinoms
T | Infiltrationstiefe des Tumors |
T1 | < 2 cm größte Ausdehnung, nur auf Pankreas (Bauchspeicheldrüse) beschränkt |
T2 | > 2 cm größte Ausdehnung, nur auf Pankreas beschränkt |
T3 | Ausbreitung über Pankreas hinaus |
T4 | Ausbreitung bis in Truncus coeliacus oder Arteria mesenterica superior |
N | Lymphknotenbeteiligung |
N0 | Keine Lymphknotenmetastasen |
N1 | Lymphknotenmetastasen |
M | Metastasen |
M0 | Keine Fernmetastasen |
M1 | Fernmetastasen |
TNM-Klassifikation zur Stadieneinteilung
Stadium | TNM-Stadien | ||
I | T1 | N0 | M0 |
T2 | N0 | M0 | |
II | T3 | N0 | M0 |
T1 T2 T3 |
N1 N1 N1 |
M0 M0 M0 |
|
III | T4 | N0 N1 |
M0 M0 |
IV | Jedes T | Jedes N | M1 |