Impfabstände – Impfkalender – Regelimpfungen (Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene)
Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge
Impfung | Alter in Wochen | Alter in Monaten | ||||
6 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 15-23 | |
Rotaviren | G1a | G2 | (G3) | |||
Tetanus (Wundstarrkrampf) | G1 | G2 | G3 | G4 | N | |
Diphtherie | G1 | G2 | G3 | G4 | N | |
Pertussis | G1 | G2 | G3 | G4 | N | |
Hib H. influenzae Typ b | G1 | G2b | G3 | G4 | N | |
Poliomyelitis (Kinderlähmung) | G1 | G2b | G3 | G4 | N | |
Hepatitis B | G1 | G2b | G3 | G4 | N | |
Pneumokokkenc | G1 | G2 | G3 | N | ||
Meningokokken C | G1 (ab 12 Monaten) | |||||
Masern | G1 | G2 | ||||
Mumps, Röteln | G1 | G2 | ||||
Varizellen (Windpocken) | G1 | G2 |
Legende
- G: Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1-G4
- N: Nachholimpfung (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller bisher nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
a | Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich. |
b | Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen. |
c | Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten,d. h. insgesamt 4 Dosen. |
Impfkalender (Standardimpfungen) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Impfung | Alter in Jahren | |||||||
2 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 14 | 15 – 16 | 17 | ab 18 | ab 60 | |
Rotaviren | ||||||||
Tetanus (Wundstarrkrampf) | N | A1 | N | A2 | N | A (ggf. N)f | ||
Diphtherie | N | A1 | N | A2 | N | A (ggf. N)f | ||
Pertussis (Keuchhusten) | N | A1 | N | A2 | N | A3f | ggf. N | |
Hib H. influenzae Typ b | N | |||||||
Poliomyelitis (Kinderlähmung) | N | A1 | N | ggf. N | ||||
Hepatitis B | N | |||||||
Pneumokokken | Sg | |||||||
Meningokokken C | N | |||||||
Masern | N | Se | ||||||
Mumps, Röteln | N | |||||||
Varizellen (Windpocken) | N | |||||||
HPV (Humane Papillomviren) | G1d G2d | Nd | ||||||
Herpes zoster | G1h G2h | |||||||
Influenza (Grippe) | S (jährlich) |
Legende
- G: Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4
- A: Auffrischimpfung
- S: Standardimpfung
- N: Nachholimpfung (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
d | Standardimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten). |
e | Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff. |
f | Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdapbzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung. |
g | Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff. |
h | Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten |
Grundsätzlich gilt für Abstände zwischen unterschiedlichen Impfungen:
- Lebendimpfstoffe können simultan verabreicht werden; wenn sie nicht simultan verabreicht werden, dann sollte ein Abstand von vier Wochen bei viralen Lebendimpfstoffen eingehalten werden.
- Bei Totimpfungen müssen keine Abstände eingehalten werden.
Literatur
- Robert Koch Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin. 4/2024