Handelsnamen und Anwendungsalter von Impfstoffen in Deutschland
Handelsnamen und Anwendungsalter der im Text erwähnten Impfstoffe
(ohne Gewähr für Vollständigkeit, Fachinformationen beachten; Influenzaimpfstoffe sind nicht aufgelistet)
Antigene/Zielkrankheit | Handelsname | Zulassung ab a | Anwendung bis a |
Cholera | Dukoral | 2 Jahren | keine Angabe (Daten bis 65 Jahre vorliegend) |
DTaP | Infanrix | 2 Monaten | 6. Geburtstag (72 Monate) |
DTaP-IPV-Hib | Infanrix-IPV + Hib | 2 Monaten | keine Angabe |
Pentavac | 2 Monaten | keine Angabe | |
DTaP-IPV-Hib-HepB | Infanrix hexa | keine Angabe | einschließlich Kleinkindalter c |
Hexyon | 6 Wochen | einschließlich Kleinkindalter c | |
Vaxelis | 6 Wochen | einschließlich Kleinkindalter c | |
FSME | FSME-IMMUN 0,25 mL Junior | 1 Jahr | 15 Jahre |
Encepur Kinder | 1 Jahr | 11 Jahre | |
FSME-IMMUN Erwachsene | 16 Jahren | keine Angabe | |
Encepur Erwachsene | 12 Jahren | keine Angabe | |
Gelbfieber | Stamaril | 9 Monaten | ohne Altersgrenze |
Haemophilus influenzaeTyp b | Act-Hib | 2 Monaten | 5 Jahre g |
Hiberix | 2 Monaten | einschließlich Kleinkindalter g | |
Hepatitis A | Havrix 720 Kinder | 1 Jahr | 15 Jahre |
VAQTA Kinder 25 E | 1 Jahr | 17 Jahre | |
Havrix1440 | 16 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Avaxim | 16 Jahren | ohne Altersgrenze | |
VAQTA 50 E | 18 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Hepatitis A/Typhus | Viatim | 16 Jahren | ohne Altersgrenze |
Hepatitis B | Engerix-B Kinder | Geburt | 15 Jahre |
HBVAXPRO 5 Mikrogramm | Geburt | 15 Jahre | |
Engerix-B Erwachsene | 16 Jahren | ohne Altersgrenze | |
HBVAXPRO 10 Mikrogramm | 16 Jahren | ohne Altersgrenze | |
HBVAXPRO 40 Mikrogrammh | 18 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Fendrixi | 15 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Hepatitis A+B | Twinrix Kinder | 1 Jahr | 16 Jahre |
Twinrix | 17 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Herpes zoster | Shingrix | 50 Jahren | ohne Altersgrenze |
HPV | Cervarix | 9 Jahren | keine Angabe |
Gardasil 9 | 9 Jahren | keine Angabe | |
IPV (Poliomyelitis) | IPV-Mérieux | 2 Monaten f | ohne Altersgrenze |
Japangische Enzephalitis | Ixiaro | 2 Monaten | ohne Altersgrenze |
MMR | M-M-RVaxPro | (9 –) 12 Monaten b | ohne Altersgrenze |
Priorix | 9 Monaten | ohne Altersgrenze | |
MMR-V | Priorix-Tetra | (9 –) 11 Monaten b | 13. Geburtstag |
ProQuad | (9 –) 12 Monaten b | ohne Altersgrenze | |
Meningokokken ACWY | Menveo | 2 Jahren | ohne Altersgrenze |
Nimenrix | 6 Wochen | ohne Altersgrenze | |
Meningokokken B | Bexsero | 2 Monaten | ohne Altersgrenze |
Trumenba | 10. Geburtstag | ohne Altersgrenze | |
Meningokokken C | Menjugate 10 Mikrogramm | 2 Monaten | ohne Altersgrenze |
NeisVac-C | 2 Monaten | ohne Altersgrenze | |
Pneumokokken | Apexxnar | Erwachsene (> 18 J.) | |
Pneumovax 23 | 2 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Prevenar 13 | 6 Wochen | ohne Altersgrenze | |
Synflorix | 6 Wochen | 5. Geburtstag | |
Vaxneuvance | 6 Wochen | < 18 Jahren | |
Rotavirus | Rotarix | 6 Wochen | 24 Wochen |
Rota Teq | 6 Wochen | 32 Wochen | |
Td | Td-pur | 5. Geburtstag (60 Monate) f |
ohne Altersgrenze |
Td-Immun | 5. Geburtstag (60 Monate) |
ohne Altersgrenze | |
Td-Mérieux | 5. Geburtstag (60 Monate) f |
ohne Altersgrenze | |
Tdap | Boostrix | 4. Geburtstag (48 Monate) d |
ohne Altersgrenze |
Covaxis | 4. Geburtstag (48 Monate) d |
ohne Altersgrenze | |
TdaP-IMMUN | 4. Geburtstag (48 Monate) e |
ohne Altersgrenze | |
Tdap-IPV | Boostrix Polio | 3. Geburtstag (36 Monate) d |
ohne Altersgrenze |
Repevax | 3. Geburtstag (36 Monate) d |
ohne Altersgrenze | |
Td-IPV | Revaxis | 5. Geburtstag (60 Monate) |
ohne Altersgrenze |
Tollwut | Tollwut-Impfstoff (HDC) Inaktiviert |
ab Geburt | ohne Altersgrenze |
Rabipur | ab Geburt | ohne Altersgrenze | |
Typhus | Typhoral L Kapseln | 5 Jahren | ohne Altersgrenze |
Typhim Vi | 2 Jahren | ohne Altersgrenze | |
Varizellen | Varivax | (9 –) 12 Monaten | ohne Altersgrenze |
Varilrix | (9 –) 11 Monaten | ohne Altersgrenze |
Legende
a | Laut Fachinformation (Stand: August 2019) |
b | Wird ein früherer Impfschutz für notwendig erachtet, kann bereits ab dem Alter von 9 Monaten geimpft werden, s. Anmerkungen zur Impfung gegen Masern. |
c | Laut Fachinformationen kann der Impfstoff für die Impfung von „Säuglingen und Kleinkindern“ angewendet werden. Eine verbindliche Definition des Begriffs „Kleinkind“ existiert nach Aussagen der Zulassungsbehörde nicht. |
d | Erstimmunisierung von Personen mit unbekanntem Impfstatus und bisher Ungeimpften ab dem jugendlichen Alter (12 Jahren) ist zulassungskonform |
e | Erstimmunisierung von Personen mit unbekanntem Impfstatus und bisher Ungeimpften ab dem Alter von 4 Jahren ist zulassungskonform: Hinweis:TdaP-IMMUN zählt trotz des großen „P“ im Präparatenamen zu den Impfstoffen mit reduziertem Pertussis-Antigengehalt (ap) |
f | Auch für Grund- und Erstimmunisierung zugelassen. |
g | Ab einem Alter von 5 Jahren ist eine Hib-Impfung nur in Ausnahmefällen indiziert (z. B. bei funktioneller oder anatomischer Asplenie). |
h | Impfstoff für Prädialyse- und DialysepatientInnen. |
Literatur
- Robert Koch Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin. 20. August 2020 / Nr. 34