Phäochromozytom – Klassifikation
Klassifikation des familiären Phäochromozytoms
Syndrom | Gen | Locus | Exons | Phäo | Malignität (Bösartigkeit) |
Multiple endokrine Neoplasie Typ 2a/b | RET | 12q 11.2 | 21 | 50 % | 3-5 % |
Von-Hippel-Lindau-Syndrom | VHL | 3p 25-26 | 3 | 20 % | 5 % |
Morbus Recklinghausen (Neurofibromatose Typ I) | Nf1 | 17q 11.2 | 59 | 2 % | 10 % |
Paragangliom-Syndrom Typ 1 | SDHD | 11q 23 | 4 | 4-7 % | 23 % |
Paragangliom-Syndrom Typ 2 | SDHB | 1p 36 | 8 | 3-10 % | 50 % |
Literatur
- Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie: Rationelle Diagnostik und Therapie in Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 2010