Gebärmutterhalskrebs (Cervixkarzinom) – Klassifikation
Definition der Nomenklatur des Cervixkarzinoms [1]
Name | Synonyme | Englisch | TNM | FIGO | UICC |
Präinvasive Läsionen | |||||
CIN 1 | LSIL | CIN 1/LSIL | - | - | - |
CIN 2 | HSIL | CIN 2/HSIL | - | - | - |
CIN 3 | HSIL | CIN 3/HSIL | Tis | FIGO hat kein Stadium 0 | 0 |
CIS | HSIL | CIS/HSIL | Tis | FIGO hat kein Stadium 0 | 0 |
Invasive Karzinome | |||||
Mikroinvasives Karzinom | Frühinvasives Karzinom, frühe Stromainvasion, Mikrokarzinom |
Microinvasive disease Early (minimal) stromal invasion, – early stage disease |
T1a (T1a1 und T1a2) |
IA (IA1 und IA2) |
IA (IA1 und IA2) |
Makroinvasives Karzinom | Macroinvasive disease | ≥ Ib | ≥ IB | ≥ IB | |
Frühes Cervixkarzinom | Lokal begrenztes Cervixkarzinom | Early cervical cancer | 1A, 1b1, IIa1 | IA, IB1, ausgewählte IIA1 |
IA, IB1, ausgewählte IIA1 |
Fortgeschrittenes Cervixkarzinom | Advanced (stage) disease | ≥ 2b und/oder pN1 und/oder pM1 | ≥ IIB (bis IVB) Oder auch zusätzlich IB2 und IIA2 mit mehreren histologischen Risikofaktoren oder pN1 |
≥ IIB (bis IVB) Oder auch zusätzlich IB2 und IIA2 mit mehreren histologischen Risikofaktoren oder pN1 |
|
Lokal fortgeschrittenes Cervixkarzinom | Locally advanced Disease | 2b bis 4 und/oder pN1 pM0 | IIB bis IVA Oder auch zusätzlich IB2 und IIA2 mit mehreren histologischen Risikofaktoren oder pN1 und c/pM0 |
IIB bis IVA Oder auch zusätzlich IB2 und IIA2 mit mehreren histologischen Risikofaktoren oder pN1 und c/pM0 |
|
Lokal weit fortgeschrittenes Cervixkarzinom | Disease limited to the pelvis, more advanced disease | 3 bis 4 und/oder pN1 pM0 | IIIA bis IVA oder pN1 und c/pM0 | IIIA bis IVA oder pN1 und c/pM0 | |
Inzidentelles Cervixkarzinom | Akzidentelles Cervixkarzinom | Incidental cervical cancer | - | - | - |
Rezidiv | Recurrent disease, Relapse | - | - | - | |
Frührezidiv | - | - | - | ||
Spätrezidiv | |||||
Lokalrezidiv | Lokoregionäres Rezidiv Zentrales Rezidiv, Beckenrezidiv, Vaginalrezidiv, isoliertes Beckenrezidiv | Local recurrence, localized recurrence, locoregional recurrence, central pelvic recurrence, – isolated central pelvix relapse |
Jedes T, Jedes N, | - | - |
Persistierende Primärerkrankung | Tumorpersistenz | Persistent disease | - | - | - |
Metastasierte Erkrankung | Metastatic Disease | Jedes T, Jedes N, M1 | IVB | IVB | |
Regionäre Metastasen | Lokoregionäre Metastasen | Regional lymph node metastasis | Jedes T, N1, M0 | IIIB, IVa | IIIB, IVA |
Fernmetastasen | Distant metastasis | Jedes T, Jedes N, M1 | IVB | IVB | |
Isolierte Fernmetastasen | Isolated distant metastases | Jedes T, Jedes N, M1 | IVB | IVB | |
Disseminierte Fernmetastasen | Disseminated metastases, Oligometastatic disease, | Jedes T, Jedes N, M1 | IVB | IVB |
Legende
- TNM= allgemeine Tumorklassifikation der WHO (World Health Association)
- FIGO = International Federation of Gynecology and Obstetrics
- UICC = Union internationale contre le cancer
- CIN = cervical intraepithelial neoplasia
- CIS = carcinoma in situ
- LSIL = low grade squamous intraepithelial lesion
- HSIL = high grade squamous intraepithelial lesion
TNM-Klassifikation des Cervixkarzinoms
T | Infiltrationstiefe des Tumors |
Tis | Carcinoma in situ |
T1a | Tumor nur mikroskopisch erkennbar; Stroma-Invasion max. 5 mm, Oberflächenausdehnung max. 7 mm |
T1a1 | Stroma-Invasion max. 3 mm, Oberflächenausdehnung max. 7mm |
T1a2 | Stroma-Invasion max. 5 mm; Oberflächenausdehnung max. 7 mm |
T1b | Tumor makroskopisch erkennbar, begrenzt auf Cervix uteri |
T1b1 | Tumorausdehnung max. 4 cm |
T1b2 | Tumorausdehnung > 4 cm |
T2a | Tumorinfiltration jenseits des Uterus (Gebärmutter), Vagina (Scheide; obere 2/3); ohne Infiltration der Parametrien |
T2b | Tumorinfiltration jenseits des Uterus, Vagina (obere 2/3), Parametrien |
T3a | Tumorinfiltration in unteres Drittel der Vagina |
T3b | Tumorausbreitung bis zur Beckenwand oder verursacht Hydronephrose/stumme Niere |
T4 | Tumorinfiltration von Blase oder Rektum und/oder Überschreitung der Grenzen des kleinen Beckens |
N | Lymphknotenbeteiligung |
N0 | Keine Lymphknotenmetastasen |
N1 | Lymphknotenmetastasen in Becken- und/oder paraaortalen Lymphknoten |
M | Fernmetastasen |
M0 | Keine Fernmetastasen |
M1 | Fernmetastasen |
Folgende histologische Unterscheidung ist möglich:
- Adenokarzinom (etwa 20 %) [90-95 % der Adenokarzinome sind HPV-positiv]
- Adenosquamöses Karzinom
- Endometrioides Karzinom
- Klarzelliges Karzinom
- Minimal abweichendes Adenokarzinom
- Muzinöses Adenokarzinom
- Plattenepithelkarzinom (etwa 80 %) [90-95 % der Plattenepithelkarzinome sind HPV-positiv]
FIGO-Klassifikation des Cervixkarzinoms 2019 und ihre mögliche Entsprechung im TNM [1, 2]
TNM-Stadium | Definition | FIGO |
Carcinoma in situ | ||
Tis a | Carcinoma in situ | 0 |
Invasive Cervixkarzinome | ||
T1 | Karzinom auf Cervix uteri begrenzt (Infiltration des Corpus uteri nicht Staging-relevant) | I |
Mikroinvasives Cervixkarzinom | ||
T1a | Invasives Karzinom, das nur mikroskopisch diagnostiziert werden kann, mit einer Inversionstiefe ≤ 5,0 mm, Horizontale (flächige) Ausdehnung ist dabei irrelevant |
IA |
T1a1 | Zervikale Stromainvasion ≤ 3,0 mm | IA1 |
T1a2 | Zervikale Stromainvasion ≥ 3,0 mm und ≤ 5,0 mm | IA2 |
Makroinvasives Cervixkarzinom | ||
T1b | Invasives Karzinom mit einer Inversion tiefe > 5 mm, beschränkt auf die Cervix uteri | IB |
T1b1 | Zervikale Stromainversion größer 5,0 mm und ≤ 2 cm maximale Tumorgröße | IB1 |
T1b2 | Tumorgröße > 2 cm und ≤ 4 cm in maximaler Ausdehnung | IB2 |
T1b3 | Tumorgröße > 4 cm in maximaler Ausdehnung | IB3 |
T2 | Infiltration des Cervixkarzinoms außerhalb des Uterus, jedoch keine Infiltration bis zur Beckenwand und nicht bis zum distalen (unteren) Drittel der Vagina | II |
T2a | Infiltration der oberen 2 Drittel der Vagina, keine Parameter parametrane Infiltration | IIA |
T2a1 | Tumorgröße ≤ 4 cm in maximaler Ausdehnung | IIA2 |
T2a2 | Tumorgröße > 4 cm in maximaler Ausdehnung | IIA2 |
T2b | Cervixkarzinom mit parametraner Infiltration, mit/ohne gleichzeitig nachweisbarer Infiltration der oberen zwei Drittel der Vagina | IIB |
Cervixkarzinom mit extrauterine Ausbreitung | ||
T3 | Tumor breitet sich bis zur Beckenwand aus und/oder infiltriert das distale Drittel der Vagina und/oder verursacht eine Hydronephrose oder eine funktionslose Niere | III |
T3a | Tumor breitet sich bis in das untere Drittel der Vagina aus ohne Einbeziehung der Beckenwand | IIIA |
T3b | Ausbreitung bis zur Beckenwand und/oder Hydronephrose oder tumorbedingt nicht funktionstüchtige Niere b | IIIB |
N1 | Metastasen in pelvinen und/oder paraaortalen Lymphknoten ungeachtet der Tumorgröße und -ausbreitung b | IIIC |
N1a | Metastasen nur in pelvinen Lymphknoten b | IIIC1 |
N1b | Metastasen in paraaortalen Lymphknoten (unabhängig, ob pelvinen Lymphknoten befallen sind oder nicht) | IIIC2 |
T4 | Das Karzinom überschreitet die Grenzen des kleinen Beckens oder infiltriert die Schleimhaut von Harnblase oder Rektum (durch Biopsie gesichert; der zystoskopische Nachweis eines bullösen Ödems reicht nicht aus, um den Fall als FIGO IV/T4 zu klassifizieren) | IV |
T4 | Ausbreitung in Organe des kleinen Beckens | IVA |
M1 | Fernmetastasen | IVB |
Legende
- a Von der FIGO ist das Carcinoma in situ seit 2009 nicht mehr aufgeführt und auch nicht in die FIGO-Klassifikation von 2014 wieder aufgenommen worden
- b Von der FIGO 2019 wurde vorgeschlagen, durch das Hinzufügen der Notation „r“ (Bildgebung) und „p“ (Pathologie) die Methode zu indizieren, mit der der Befund erhoben wurde. Entweder angemacht.
Weitere Hinweise
- Wenn Zweifel bei der Stadiengruppierung bestehen, soll immer das jeweils niedrigere Stadium angenommen werden [1].
- Die endgültige Stadiengruppierung soll erst erfolgen, wenn alle Untersuchungsergebnisse vorliegen [2].
Literatur
- Bhatla N, Aoki D, Sharma DN et al.: Cancer of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet 2018 Oct;143 Suppl 2:22-36. doi: 10.1002/ijgo.12611.
- Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M et al.: Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet 2019 Apr;145(1):129-135. doi: 10.1002/ijgo.12749. Epub 2019 Jan 17.
Leitlinien
- S3-Leitlinie: Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Patientin mit Zervixkarzinom. (AWMF-Registernummer: 032 - 033OL), März 2020 Kurzfassung Langfassung