Brustkrebs (Mammakarzinom) – Klassifikation
Das Mammakarzinom wird standardmäßig nach der "TNM-Klassifikation" definiert:
- "T" steht für einen klinisch beurteilten "Primärtumor"
- "pT" für einen histopathologisch beurteilten Primärtumor
- "N" bezeichnet klinisch beurteilte regionäre Lymphknoten
- "pN" histopathologisch beurteilte regionäre Lymphknoten
- "M" bezeichnet Metastasen (Tochtergeschwülste)
Klinische TNM-Klassifikation (cTNM) nach Singletary [1] |
|
T – Primärtumor | |
T0 | Kein Tumor nachweisbar |
Tis | Carcinoma in situ, nicht infiltrierendes Karzinom, Morbus Paget der Mamille ohne nachweisbaren Tumor |
T1 | Tumor |
T1a | Ohne Fixation an die Pectoralisfaszie und/oder an den Muskel |
T1b | Mit Fixation an die darunter liegende Pectoralisfaszie und/oder an den Muskel |
T2 | Tumor > 2 cm bis < 5 cm |
T2a | Ohne Fixation an die darunter liegende Pectoralisfaszie und/oder an den Muskel |
T2b | Mit Fixation an die darunter liegende Pectoralisfaszie und/oder an den Muskel |
T3 | Tumor > 5 cm |
T3a | Ohne Fixation an die darunter liegende Pectoralisfaszie und/oder an den Muskel |
T3b | Mit Fixation an die darunter liegende Pectoralisfaszie und/oder an den Muskel |
T4 | Tumor jeder Größe mit Infiltration in die Brustwand oder Haut |
T4a | Fixierung an der Brustwand |
T4b | Mit Infiltration oder Ulzeration der Haut (einschließlich Apfelsinenhaut) oder mit Satellitenknoten in der gleichen Brust |
N – Regionäre Lymphknoten | |
NX | Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden (z. B. vor klinischer Klassifikation bioptisch entfernt) |
N0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen |
N1 | Metastasen in beweglichen ipsilateralen axillären Lymphknoten |
N2 | Metastasen in ipsilateralen axillären Lymphknoten, untereinander oder an andere Strukturen fixiert oder in klinisch apparenten* Lymphknoten entlang der A. mammaria interna ohne gleichzeitiges Vorhandensein klinisch nachweisbarer axillärer Lymphknoten |
N2a | Metastasen in ipsilateralen axillären Lymphknoten, untereinander oder an andere Strukturen fixiert |
N2b | Metastasen lediglich in klinisch apparenten Lymphknoten entlang der A. mammaria interna ohne gleichzeitiges Vorhandensein klinisch nachweisbarer axillärer Lymphknoten |
N3 | Metastasen in ipsilateralen infraklavikulären Lymphknoten oder in klinisch apparenten Lymphknoten entlang der A. mammaria interna bei gleichzeitig klinisch nachweisbaren axillären Lymphknoten oder Metastasen in ipsilateralen supraklavikulären Lymphknoten mit oder ohne Beteiligung von axillären oder mammaria interna Lymphknoten |
N3a | Metastasen in ipsilateralen infraklavikulären Lymphknoten und axillären Lymphknoten |
N3b | Metastasen in Lymphknoten entlang der A. Mammaria interna und in axillären Lymphknoten |
N3c | Metastasen in ipsilateralen supraklavikulären Lymphknoten |
M – Fernmetastasen | |
M0 | Keine Fernmetastasen nachweisbar |
M1 | Fernmetastasen vorhanden |
* Definition von klinisch apparent: Nachweisbar durch klinische Untersuchung oder bildgebende Untersuchungen (Ausnahme: Lymphszintigraphie) |
Postoperative histopathologische Klassifikation (pTNM) nach Singletary [1] | |||
T – Primärtumor | |||
pTX | Primärtumor kann nicht beurteilt werden | ||
pTis | Carcinoma in situ | ||
pTis (DCIS) | Intraduktales Karzinom (Ductales Carcinoma in situ) |
||
pTis (LCIS), (CLIS), (LIN) |
Lobuläres Carcinoma in situ, Carcinoma lobulare in situ Lobuläre Neoplasie bzw. Lobuläre intraepitheiale Neoplasie |
||
pTis (Paget) | Morbus Paget der Mamille ohne nachweisbaren Tumor; ist der M. Paget kombiniert mit einem nachweisbaren Tumor, wird entsprechend der Größe des Tumors klassifiziert | ||
pT1 | Tumor ≤ 2 cm in größter Ausdehnung | ||
pT1mic | Mikroinvasion1); Tumor < 0,1 cm in größter Ausdehnung |
||
pT1a | Tumor > 0,1 cm, aber < 0,5 cm | ||
pT1b | Tumor > 0,5 cm, aber < 1,0 cm | ||
pT1c | Tumor > 1,0 cm, aber < 2,0 cm | ||
pT2 | Tumor > 2,0 cm, aber < 5,0 cm | ||
pT3 | Tumor > 5 cm | ||
pT4 | Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung auf Brustwand oder Haut, soweit unter T4a bis T4d beschrieben | ||
pT4a | mit Ausdehnung auf Brustwand, nicht aber den M. pectoralis | ||
pT4b | mit Ödem (einschließlich Apfelsinenhaut) oder Ulzeration der Brusthaut oder Satellitenknötchen der Haut der gleichen Brust | ||
pT4c | Kriterien 4a und 4b gemeinsam | ||
pT4d | entzündliches (inflammatorisches) Karzinom | ||
N – Regionäre Lymphknoten | |||
pN0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen, keine zusätzliche Untersuchung nach isolierten Tumorzellen2) | ||
pNX | Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden (zur Untersuchung nicht entnommen oder bereits früher entfernt) | ||
pN0(i+) | Histologisch keine regionären Lymphknotenmetastasen, IHC3)positiv | ||
pN0(mol-) | Histologisch keine regionären Lymphknotenmetastasen, molekulargenetische Untersuchung (RT-PCR4)) negativ | ||
pN0(mol+) | Histologisch keine regionären Lymphknotenmetastasen, molekulargenetische Untersuchung (RT-PCR) positiv | ||
pN1a | Metastasen in 1 bis 3 axillären Lymphknoten | ||
pN1mic | Mikrometastasen > 0,2 mm, aber < 2,0 mm | ||
pN1b | Mikroskopischer Befall der durch Sentinel-Lymphknotenbiopsie entdeckten Lymphknoten entlang der A. mammaria interna, wobei die Lymphknoten nicht klinisch nachweisbar sind | ||
pN1c | Metastasen in 1 bis 3 axillären Lymphknoten und mikroskopischer Befall der durch Sentinel-Lymphknotenbiopsie entdeckten klinisch inapparenten Lymphknoten entlang der A. mammaria interna | ||
pN2 | Metastasen in 4 bis 9 axillären Lymphknoten oder Metastasen in klinisch apparenten Lymphknoten entlang der A. mammaria interna ohne gleichzeitiges Vorhandensein klinisch nachweisbarer axillärer Lymphknoten | ||
pN2a | Metastasen in 4 bis 9 axillären Lymphknoten (mindestens eine größer als 2,0 mm) | ||
pN2b | Metastasen in klinisch nachweisbaren Lymphknoten entlang der A. mammaria interna ohne gleichzeitiges Vorhandensein klinisch nachweisbarer axillärer Lymphknoten | ||
pN3 | Metastasen in 10 oder mehr axillären Lymphknoten oder in infraklavikulären Lymphknoten oder in klinisch nachweisbaren ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna bei gleichzeitig mindestens einem befallenen axillären Lymphknoten 1 oder bei mehr als 3 befallenen axillären Lymphknoten und klinisch inapparenten Lymphknoten entlang der A. mammaria interna 1 oder bei Metastasen in supraklavikulären Lymphknoten | ||
pN3a | Metastasen in 10 oder mehr axillären Lymphknoten oder Metastasen in infraklavikulären Lymphknoten | ||
pN3b | Metastasen in klinisch apparenten ipsilateralen Lymphknoten entlang der A. mammaria interna bei gleichzeitig mindestens einem befallenen axillären Lymphknoten oder bei mehr als 3 befallenen axillären Lymphknoten und mikroskopischem Befall der durch Sentinel-Lymphknotenbiopsie entdeckten klinisch inapparenten A.-mammaria-interna-Lymphknoten | ||
pN3c | Metastasen in ipsilateralen supraklavikulären Lymphknoten | ||
Anmerkungen:
|
|||
M – Fernmetastasen | |||
pM0 | keine Fernmetastasen | ||
pM1 | Fernmetastasen entsprechend den M-Kategorien | ||
G – Grading | |||
G1 | hoch differenziert | ||
G2 | mittelgradig differenziert | ||
G3 | gering differenziert | ||
L – Lymphgefäßinvasion | |||
L0 | keine Lymphgefäßinvasion | ||
L1 | Lymphgefäßinvasion | ||
V – Veneninvasion | |||
V0 | keine Veneninvasion | ||
V1 | mikroskopische Veneninvasion | ||
V2 | makroskopische Veneninvasion | ||
R – Residualtumor | |||
R0 | kein Residualtumor | ||
R1 | mikroskopischer Residualtumor | ||
R2 | makroskopischer Residualtumor | ||
1) Unter Mikroinvasion wird ein Eindringen von Karzinomzellen über die Basalmembran hinaus verstanden. Kein Invasionsherd darf > 0,1 cm in größter Ausmessung messen. 2) Als isolierte Tumorzellen werden einzelne Tumorzellen oder Zellhaufen, die nicht größer als 0,2 mm sind, bezeichnet, unabhängig von der Methode des Nachweises (Detektionsmethode). 3) IHC = Immunhistochemie 4) RT-PCR = reverse transcriptase polymerase chain reaction |
Neben der TNM-Klassifikation gibt es weitere Klassifikationen, nach denen das Mammakarzinom eingeteilt werden kann:
- nach dem histologischen Bild (WHO-Klassifikation)
- B-Kategorien der Mammastanzbiopsie
- nach dem Van-Nuys-Prognostic-Index (zur Beurteilung der Dignität (biologisches Verhalten von Tumoren; also ob sie benigne (gutartig) oder maligne (bösartig) sind) des DCIS = Ductales Carcinoma in situ)
- nach dem Rezeptorstatus
WHO-Klassifikation des Mammakarzinoms nach dem histologischen Bild [6]
- Nicht-invasive Karzinome (durchbrechen nicht die Basalmembran)
- Intraduktales Karzinom (DCIS) – Karzinom, welches vom Epithel der Milchgänge ausgeht
- Carcinoma lobulare in situ (CLIS) – Karzinom, welches vom Epithel der Lobuli ausgeht
- Invasive Karzinome (durchbrechen die Basalmembran)
- Invasives duktales Karzinom – von den Milchgängen ausgehend
- Invasives duktales Karzinom mit dominierender intraduktaler Komponente
- Invasives lobuläres Karzinom – von den Lobuli ausgehend
- Muzinöses Karzinom
- Papilläres Karzinom
- Tubuläres Karzinom
- Adenoid-zystisches Karzinom
- Sekretorisches Karzinom
- Apokrines Karzinom
- Karzinom mit Metaplasie
- Weitere Unterformen
- Morbus Paget der Mamille (invasiv und nicht-invasiv)
- Inflammatorisches Mammakarzinom
Histopathologische Kriterien zur Unterscheidung papillärer Läsionen entsprechend der 5. Auflage der WHO-Klassifikation [6]
Intraduktales Papillom | Papillom mit ADH | Papillom mit DCIS | Papilläres DCIS | Gekapseltes papilläres Karzinom | Solides papilläres Karzinom, in situ | Solides papilläres Karzinom, invasiv | |
Präsentation | Einzeln oder multipel | Einzeln oder multipel | Einzeln oder multipel | Multipel | Einzeln, oft intrazystisch | Einzeln oder multipel | Einzeln oder multipel |
Architektur | Breite, plumpe Septen | Breite, plumpe Septen, atyp. Epithel < 3 mm und Kerngrad 1 | Breite, plumpe Septen, atyp. Epithel ≥ 3 mm oder Kerngrad 2–3 | Schmale, oft verzweigte Septen | Schmale, oft verzweigte Septen, fibrosierte Kapsel | Expansile solide Knoten mit zarten Septen und runder Kontur, passend zu In-situ-Läsion | Solide Knoten mit unregelmäßiger Kontur, puzzleartig verschachtelt, in desmoplastischem Stroma (mit oder ohne In-situ-Komponente) |
Myoepithelien | |||||||
Papillen | + | + | + | −/(+) | - | −/(+) | - |
Peripherie | + | + | + | (+) | - | −/(+) | - |
Epitheliale Zellen | Bunt a | Fokal neoplastisch | Fokal oder komplett neoplastisch | Komplett neoplastisch; Kerngrad 1-3 | Komplett neoplastisch; Kerngrad 1-2 | Komplett neoplastisch; meist Kerngrad 1-2 | Komplett neoplastisch; Kerngrad 1-3; Grading nach Nottingham-System |
Hochmolekulare Zytokeratine (CK5/6 und CK14) | Positiv: myoepitheliale Zellen, UDH (heterogen positiv) Negativ: apokrine Metaplasie | Positiv: myoepitheliale Zellen, UDH (heterogen positiv) Negativ: apokrine Metaplasie, ADH | Positiv: myoepitheliale Zellen Negativ: neoplastische Zellpopulation | Positiv: myoepitheliale Zellen Negativ: neoplastische Zellpopulation | Negativ in der neoplastischen Zellpopulation | Negativ in der neoplastischen Zellpopulation | Negativ in der neoplastischen Zellpopulation |
ER/PR | Positiv (heterogen): luminale Zellen, UDH Negativ: apokrine Metaplasie | Positiv (stark und diffus): ADH Positiv (heterogen): luminale Zellen, UDH Negativ: apokrine Metaplasie | Positiv (stark und diffus): DCIS | Positiv (stark und diffus) | Positiv (stark und diffus) | Positiv (stark und diffus) | ER positiv (stark und diffus), PR variabel |
Tumorklassifikation | Entfällt | Entfällt | pTis (DCIS) | pTis (DCIS) | pTis (DCIS) | pTis (DCIS) | pT ≥ 1 (entsprechend Größe der invasiven Komponente) |
Legende
- + = vorhanden; (+) = vermindert vorhanden; − = fehlen.
- ADH: atypische duktale Hyperplasie
- DCIS: duktales Carcinoma in situ
- ER: Östrogenrezeptor
- PR Progesteronrezeptor
- UDH: gewöhnliche duktale Hyperplasie
- a Apokrine oder squamöse Metaplasien können auftreten, letztere meist im Zusammenhang mit einer Infarzierung
Die aktuelle WHO-Klassifikation der invasiven Karzinome (5. Auflage; [6])
Histologischer Typ | ICD-O 3.2 Code |
Invasives Karzinom, kein spezieller Typ (NST) | 8500/3 |
Mit medullärem Muster | 8500/3 |
Mit neuroendokriner Differenzierung | 8500/3 |
Karzinom mit osteoklastenartigen Riesenzellen | 8500/3 |
Mit pleomorphem Muster | 8500/3 |
Mit chorionkarzinomartigem Muster | 8500/3 |
Mit melanotischem Muster | 8500/3 |
Mit onkozytärem Muster | 8290/3 |
Mit lipidreichem Muster | 8314/3 |
Mit glykogenreichem, klarzelligem Muster | 8315/3 |
Mit sebaziösem Muster | 8410/3 |
Invasives lobuläres Karzinom | 8520/3 |
Tubuläres Karzinom | 8211/3 |
Kribriformes Karzinom | 8201/3 |
Muzinöses Karzinom | 8480/3 |
Muzinöses Zystadenokarzinom | 8470/3 |
Invasives mikropapilläres Karzinom | 8507/3 |
Karzinom mit apokriner Differenzierung | 8401/3 |
Metaplastisches Karzinom | 8575/3 |
Low-grade adenosquamöses Karzinom | 8575/3 |
Fibromatoseähnliches metaplastisches Karzinom | 8575/3 |
Spindelzellkarzinom | 8575/3 |
Plattenepithelkarzinom | 8575/3 |
Metaplastisches Karzinom mit heterologer mesenchymaler Differenzierung | 8575/3 |
Gemischtes metaplastisches Karzinom | 8575/3 |
Azinuszellkarzinom | 8550/3 |
Adenoid-zystisches Karzinom | 8200/3 |
Klassisches adenoid-zystisches Karzinom | 8200/3 |
Solid-basaloides adenoid-zystisches Karzinom | 8200/3 |
Adenoid-zystisches Karzinom mit High-grade-Transformation | 8200/3 |
Sekretorisches Karzinom | 8502/3 |
Mukoepidermoides Karzinom | 8430/3 |
Polymorphes Adenokarzinom | 8525/3 |
Großzelliges („tall cell“) Karzinom mit umgekehrter Polarität | 8509/3 |
Neuroendokriner Tumor, Grad 1 | 8240/3 |
Neuroendokriner Tumor, Grad 2 | 8249/3 |
Neuroendokrines Karzinom: | |
Kleinzellig | 8041/3 |
Großzellig | 8013/3 |
Invasives papilläres Karzinom | 8503/3 |
Gekapseltes papilläres Karzinom, invasiv | 8504/3 |
Solides papilläres Karzinom, invasiv | 8509/3 |
Malignes Adenomyoepitheliom | 8983/3 |
Epithelial-myoepitheliales Karzinom | 8562/3 |
ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology
B-Kategorien der Mammastanzbiopsie
Heute ist eine präoperative histologische Untersuchung des suspekten Befundes mittels einer Stanzbiopsie obligat. Dabei wird die Stanze vom Pathologen untersucht und in folgende Kategorien eingeteilt
B-Kategorie | Beschreibung |
B 1 | Nicht verwertbar oder ausschließlich Normalgewebe |
B 2 | Benigne (gutartig) |
B 3 | Benigne, aber mit unsicherem biologischem Potenzial |
B 4 | Malignitätsverdächtig |
B 5 | Maligne (bösartig)
|
Zur Einteilung der Prognose des CDIS kann man den Van-Nuys-Prognostic-Index [2] bestimmen
Score | 1 | 2 | 3 |
Größe in mm | ≤ 15 | 16-40 | ≥ 41 |
Distanz des Resektionsrandes in mm | ≥ 10 | 1-9 | < 1 |
Pathologische Klassifikation | non-high grade ohne Nekrosen | non-high grade mit Nekrosen | high-grade mit/ohne Nekrosen |
Alter der Patientin in Jahre | > 60 | 40-60 | < 40 |
Je höher dieser Score ausfällt, desto radikaler sollte die Therapie erfolgen, da dann das Risiko eines Rezidivs hoch ist.
Risikoeinteilung zu adjuvanten systemischen Therapie nach St. Gallen-Empfehlungen 2007 [4, 5]
pN-Status | niedrig | mittel | hoch |
NO | alles erfüllt: pT < 2 cm und Gl und VO und ER+ oder PgR+ und HER2-und > 35 Jahre | mind. 1 erfüllt: pT > 2 cm oder G2-3 oder VI oder ER- und PgR- oder HER2 + oder Alter < 35 Jahre | |
N+ (1 -3 LK) | ER+ und/oder PgR+ und HER2- | ER- und PgR-oder HER2 + | |
N+ (> 4 LK) | immer |
Risikoeinteilung nach tumorbiologischen Eigenschaften (Molekulare Klassifikation) nach St. Gallen-Empfehlungen 2011 [3]
Anhand der Genaktivierung bzw. Genexpression lassen sich unterschiedliche Brustkrebstypen, sog. „ Intrinsische Subtypen" identifizieren.
Die Tabelle zeigt immunohistochemische Parameter der molekular-biologischen intrinsischen Subtypen zur Risikoeinteilung und Therapieauswahl nach
Subtyp | Luminal-A | Luminal-B HER-2 I HER-2 negativ I positiv | HER 2-Typ | Basal-Like-Typ Triple-negativ |
Östrogen (ER)- Progesteron (PR)- Rezeptorstatus | ER und/oder PR positiv | ER und/oder PR positiv | ER /PR negativ | ER /PR negativ |
Grading | G1 | G1 und G2 | G3 | G3 |
Ki - 67 | niedrig | intermediär bis hoch | hoch | meist hoch |
HER-2 Status | negativ | negativ | positiv | negativ |
Therapie | ET* | CT + ET | CT + T + ET | CT |
ET: Endokrine Therapie/hormonelle Therapie, CT: Chemotherapie, T: Trastuzumab
*Ausnahme: Fortgeschrittene Erkrankung mit z. B. ≥ 4 Lymphknoten
Luminal-A-Karzinome sind die am wenigsten aggressiven Mammakarzinome. Sie tragen an ihrer Außenseite Hormonrezeptoren und sprechen deshalb gut auf eine Antihormontherapie an, beispielsweise mit Tamoxifen.
Luminal-B-Karzinome teilen sich schneller und sind deshalb aggressiver. Bei ihnen reicht eine Behandlung mit Tamoxifen häufig nicht aus. Sie werden deshalb oft ergänzend mit einer Chemotherapie behandelt.
Der Luminal-B-Typ kann zusätzlich HER2-Rezeptoren auf seiner Zellaußenseite tragen. Diese werden deshalb zusätzlich mit speziell gegen HER2-Rezeptoren gerichteten Substanzen therapiert, beispielsweise mit dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab.
Das Mammakarzinom kann nach dem Rezeptorstatus unterteilt werden:
- Hormonrezeptoren – Hierbei wird der entfernte Tumor vom Pathologen auf das Vorhandensein von Progesteron- und Östrogenrezeptoren getestet; die fehlende Expression von Östrogen- und/oder Progesteron-Rezeptoren geht mit einer schlechteren Prognose einher. Die Untersuchung des Gewebes auf diese Rezeptoren bildet die Grundlage für eine mögliche begleitende Hormontherapie
- HER2/neu-Rezeptor (c-erbB2) – Auch die Überexpression dieses Rezeptors wird beim Tumorpräparat bestimmt (bei Vorliegen einer Überexpression wird eine spezielle Therapieform (Antikörper Trastuzumab) angewandt). Die HER2-Überexpression geht mit einer schlechteren Prognose einher.
Beachte: Patienten mit HER2-negative Mammakarzinome mit niedriger HR-Positivität könnten gemäß einer Studie des Tumorregisters München wie triple-negative Mammakarzinomen behandelt werden [7].
Literatur
- Singletary SE, Allred C, Ashley P, Bassett LW, Berry D, Bland KI, Borgen PI, Clark G, Edge SB, Hayes DF, Hughes LL, Hutter RV, Morrow M, Page DL, Recht A, Theriault RL, Thor A, Weaver DL, Wieand HS, Greene FL: Revision of the American Joint Committee on Cancer staging system for breast cancer. J Clin Oncol 2002;20:3628-3636. PM:12202663
- MJ Silverstein: The University of Southern California/Van Nuys prognostic index for ductal carcinoma in situ of the breast. Am J Surg, 2003 Oct;186(4):337-47
- Untch M: St.-Gallen-Konsensus 2011 zum primären Mammakarzinom – von deutschen Experten kommentiert, im Namen des Deutschen Experten-Meetings „Züricher konsensus“. Frauenarzt 52 (2011) 782-786
- S3-Leitlinie: Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. (AWMF-Registernummer: 032-045OL), Juni 2021 Kurzfassung Langfassung
- St.-Gallen-Konsensus 2007 aus deutscher Sicht Frauenarzt 48 (2007) 434-439
- WHO Classification of Tumours Editorial Board (2019) WHO classification of tumours—Breast tumours. International Agency for Research on Cancer, Lyon
- Schrodi S et al.: Outcome of breast cancer patients with low hormone receptor positivity: Analysis of a 15-year population-based cohort 5. Deutschen Krebskongress (DKK). Oncol Res Treat 2022;45(suppl 1):5 Abstract 114 doi: 10.1159/000521004
Leitlinien
- S3-Leitlinie: Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. (AWMF-Registernummer: 032-045OL), Juni 2021 Kurzfassung Langfassung